Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Skupina ,A´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 75 - 23 | 17 |
2 | LID | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 42 - 27 | 13 |
3 | LIO | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 - 22 | 12 |
4 | GAJ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 - 37 | 9 |
5 | TEM | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 - 30 | 8 |
6 | GIA | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 - 48 | 4 |
7 | HAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 - 55 | 0 |
Skupina ,D´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GAJ | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 48 - 13 | 15 |
2 | TSN | 6 | 4 | 1 | 0 | 1 | 66 - 33 | 14 |
3 | DRG | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 49 - 25 | 12 |
4 | STU | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 41 - 25 | 12 |
5 | TEM | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 35 - 20 | 11 |
6 | GIA | 6 | 2 | 0 | 1 | 3 | 27 - 38 | 7 |
7 | RAC | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 32 - 41 | 4 |
8 | HAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 23 - 43 | 0 |
9 | MAL | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 16 - 99 | 0 |
Skupina ,C´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 20 - 14 | 8 |
2 | HUR | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 19 - 13 | 6 |
3 | JEL | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 23 - 17 | 5 |
4 | ZBO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 13 - 15 | 3 |
5 | LIO | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 14 - 25 | 3 |
6 | LID | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 14 - 19 | 2 |
Skupina ,B´
Štatistiky
# | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 8 | 27 | 16 | 43 | 0 | ||
2 | 6 | 14 | 21 | 35 | 0 | ||
3 | 9 | 12 | 19 | 31 | 4 | ||
4 | 7 | 12 | 18 | 30 | 2 | ||
5 | 8 | 16 | 12 | 28 | 5 | ||
6 | 9 | 17 | 9 | 26 | 12 | ||
7 | 6 | 19 | 6 | 25 | 8 | ||
8 | 9 | 18 | 7 | 25 | 0 | ||
9 | 8 | 15 | 9 | 24 | 2 | ||
10 | 7 | 21 | 1 | 22 | 2 |