Tabuľka

Skupina ,A´

Poradie Tímy Zápasy Vyhral Výhra po s.n. Prehra po s.n. Prehral Skóre Body
1 JElita-Pirates BratislavaJElita-Pirates Bratislava 6 5 1 0 0 75 - 23 17
2 ŠK Lido BratislavaŠK Lido Bratislava 6 4 0 1 1 42 - 27 13
3 FBC Lions BratislavaFBC Lions Bratislava 6 4 0 0 2 33 - 22 12
4 TJ Sokol GajaryTJ Sokol Gajary 6 3 0 0 3 33 - 37 9
5 Tempest BratislavaTempest Bratislava 6 2 1 0 3 22 - 30 8
6 FBC Bratislava GiantsFBC Bratislava Giants 6 1 0 1 4 23 - 48 4
7 ŠK Hammers HamuliakovoŠK Hammers Hamuliakovo 6 0 0 0 6 14 - 55 0

Skupina ,D´

Poradie Tímy Zápasy Vyhral Výhra po s.n. Prehra po s.n. Prehral Skóre Body
1 TJ Sokol GajaryTJ Sokol Gajary 7 6 0 0 1 60 - 24 18
2 Tsunami Riders BratislavaTsunami Riders Bratislava 7 5 1 0 1 75 - 35 17
3 FBC Dragons BratislavaFBC Dragons Bratislava 8 5 0 0 3 72 - 47 15
4 SP StupavaSP Stupava 7 5 0 0 2 47 - 29 15
5 Tempest BratislavaTempest Bratislava 7 3 1 0 3 39 - 37 11
6 FBC Bratislava GiantsFBC Bratislava Giants 8 3 0 1 4 41 - 43 10
7 ŠK Hammers HamuliakovoŠK Hammers Hamuliakovo 8 3 0 0 5 50 - 56 9
8 RačaRača 8 2 0 1 5 38 - 50 7
9 FBK MalackyFBK Malacky 8 0 0 0 8 18 - 119 0

Skupina ,C´

Poradie Tímy Zápasy Vyhral Výhra po s.n. Prehra po s.n. Prehral Skóre Body
1 HP Hlavne Prišli BratislavaHP Hlavne Prišli Bratislava 5 3 1 0 1 31 - 28 11
2 JElita-Pirates BratislavaJElita-Pirates Bratislava 5 2 1 0 2 34 - 26 8
3 FBC Lions BratislavaFBC Lions Bratislava 5 2 1 0 2 27 - 32 8
4 ŠK Lido BratislavaŠK Lido Bratislava 5 1 1 2 1 27 - 28 7
5 Hurikán Oldboys BratislavaHurikán Oldboys Bratislava 5 2 0 1 2 24 - 23 7
6 Zbojnícke legendyZbojnícke legendy 5 1 0 1 3 22 - 28 4

Skupina ,B´

Poradie Tímy Zápasy Vyhral Výhra po s.n. Prehra po s.n. Prehral Skóre Body
1 Hurikán Oldboys BratislavaHurikán Oldboys Bratislava 7 6 0 0 1 67 - 18 18
2 HP Hlavne Prišli BratislavaHP Hlavne Prišli Bratislava 7 5 0 0 2 49 - 28 15
3 Zbojnícke legendyZbojnícke legendy 7 5 0 0 2 70 - 25 15
4 SP StupavaSP Stupava 7 4 0 0 3 42 - 31 12
5 Tsunami Riders BratislavaTsunami Riders Bratislava 7 3 1 0 3 52 - 50 11
6 FBC Dragons BratislavaFBC Dragons Bratislava 7 3 0 0 4 50 - 41 9
7 RačaRača 7 1 0 1 5 31 - 66 4
8 FBK MalackyFBK Malacky 7 0 0 0 7 15 - 117 0