Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEL | 9 | 8 | 1 | 0 | 0 | 86 - 43 | 26 |
2 | LID | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 53 - 29 | 18 |
3 | ZBO | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 70 - 41 | 18 |
4 | HUR | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 48 - 33 | 18 |
5 | GAJ | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 67 - 32 | 16 |
6 | STU | 8 | 2 | 2 | 0 | 4 | 46 - 47 | 10 |
7 | LIO | 8 | 2 | 1 | 1 | 4 | 43 - 61 | 9 |
8 | HAM | 8 | 2 | 1 | 0 | 5 | 25 - 63 | 8 |
9 | TEM | 8 | 1 | 0 | 2 | 5 | 37 - 60 | 5 |
10 | HP | 8 | 1 | 0 | 1 | 6 | 27 - 57 | 4 |
11 | TSN | 9 | 1 | 0 | 0 | 8 | 42 - 78 | 3 |
Štatistiky
# | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 9 | 21 | 8 | 29 | 2 | ||
2 | 6 | 18 | 7 | 25 | 0 | ||
3 | 8 | 17 | 8 | 25 | 0 | ||
4 | 4 | 9 | 12 | 21 | 2 | ||
5 | 7 | 14 | 5 | 19 | 2 | ||
6 | 6 | 10 | 8 | 18 | 0 | ||
7 | 5 | 13 | 4 | 17 | 4 | ||
8 | 8 | 11 | 6 | 17 | 6 | ||
9 | 9 | 10 | 7 | 17 | 4 | ||
10 | 5 | 8 | 9 | 17 | 12 |