Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Skupina ,A´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | GIA | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | LIO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | JEL | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | GAJ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | TEM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | HAM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | LID | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Skupina,C\'
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Skupina,D\'
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | A7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | B7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | B8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |