Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEL | 5 | 4 | 1 | 0 | 0 | 42 - 24 | 14 |
2 | HUR | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 30 - 10 | 12 |
3 | LID | 4 | 3 | 0 | 0 | 1 | 29 - 17 | 9 |
4 | ZBO | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 39 - 29 | 9 |
5 | HAM | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 17 - 25 | 8 |
6 | GAJ | 4 | 2 | 0 | 1 | 1 | 28 - 22 | 7 |
7 | LIO | 4 | 1 | 1 | 0 | 2 | 21 - 29 | 5 |
8 | TEM | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 24 - 30 | 5 |
9 | HP | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 17 - 35 | 4 |
10 | STU | 4 | 0 | 1 | 0 | 3 | 19 - 28 | 2 |
11 | TSN | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 20 - 37 | 0 |
Štatistiky
# | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 5 | 12 | 6 | 18 | 0 | ||
2 | 3 | 13 | 3 | 16 | 0 | ||
3 | 4 | 10 | 4 | 14 | 0 | ||
4 | 4 | 8 | 4 | 12 | 0 | ||
5 | 4 | 8 | 4 | 12 | 2 | ||
6 | 4 | 8 | 4 | 12 | 4 | ||
7 | 4 | 7 | 3 | 10 | 0 | ||
8 | 5 | 3 | 7 | 10 | 8 | ||
9 | 5 | 6 | 3 | 9 | 4 | ||
10 | 5 | 5 | 4 | 9 | 0 |