Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Skupina ,A´
| Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 75 - 23 | 17 |
| 2 | LID | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 42 - 27 | 13 |
| 3 | LIO | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 - 22 | 12 |
| 4 | GAJ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 - 37 | 9 |
| 5 | TEM | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 - 30 | 8 |
| 6 | GIA | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 - 48 | 4 |
| 7 | HAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 - 55 | 0 |
Skupina ,D´
| Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TSN | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 85 - 38 | 20 |
| 2 | STU | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 54 - 35 | 18 |
| 3 | GAJ | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 63 - 34 | 18 |
| 4 | DRG | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 72 - 47 | 15 |
| 5 | TEM | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 45 - 44 | 11 |
| 6 | RAC | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 38 - 50 | 7 |
| 7 | MAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 - 119 | 0 |
Skupina ,C´
| Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | JEL | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 - 26 | 8 |
| 2 | LIO | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 - 32 | 8 |
| 3 | LID | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 - 28 | 7 |
| 4 | HUR | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 - 23 | 7 |
| 5 | ZBO | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 - 28 | 4 |
Skupina ,B´
Štatistiky
| # | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 14 | 23 | 27 | 50 | 6 | ||
| 2 | 15 | 23 | 25 | 48 | 4 | ||
| 3 | 10 | 27 | 20 | 47 | 20 | ||
| 4 | 9 | 22 | 22 | 44 | 0 | ||
| 5 | 15 | 26 | 16 | 42 | 6 | ||
| 6 | 13 | 24 | 16 | 40 | 7 | ||
| 7 | 15 | 27 | 12 | 39 | 0 | ||
| 8 | 14 | 22 | 16 | 38 | 20 | ||
| 9 | 12 | 28 | 9 | 37 | 8 | ||
| 10 | 15 | 21 | 15 | 36 | 2 |


















