Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Skupina ,A´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEL | 4 | 4 | 0 | 0 | 0 | 59 - 16 | 12 |
2 | LID | 5 | 4 | 0 | 0 | 1 | 36 - 20 | 12 |
3 | LIO | 5 | 3 | 0 | 0 | 2 | 28 - 20 | 9 |
4 | GAJ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 - 37 | 9 |
5 | TEM | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 16 - 17 | 6 |
6 | GIA | 5 | 1 | 0 | 0 | 4 | 19 - 43 | 3 |
7 | HAM | 5 | 0 | 0 | 0 | 5 | 12 - 50 | 0 |
Skupina ,D´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | play off | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 - 0 | 3 |
2 | A4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | A5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | A6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | B4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | B5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
7 | B6 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
8 | play off | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
9 | play off | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 - 11 | 0 |
Skupina,C\'
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | A1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
2 | A2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
3 | A3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
4 | B1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
5 | B2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
6 | B3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 - 0 | 0 |
Skupina ,B´
Štatistiky
# | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 7 | 25 | 13 | 38 | 0 | ||
2 | 6 | 14 | 10 | 24 | 5 | ||
3 | 4 | 9 | 13 | 22 | 0 | ||
4 | 6 | 14 | 6 | 20 | 0 | ||
5 | 4 | 13 | 6 | 19 | 2 | ||
6 | 6 | 8 | 11 | 19 | 0 | ||
7 | 4 | 8 | 11 | 19 | 2 | ||
8 | 6 | 10 | 6 | 16 | 0 | ||
9 | 7 | 8 | 7 | 15 | 0 | ||
10 | 6 | 7 | 8 | 15 | 2 |