Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | DRA | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 28 - 6 | 6 |
2 | JAN | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 21 - 9 | 6 |
3 | GAJ | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 19 - 9 | 6 |
4 | LID | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 14 - 6 | 6 |
5 | JEL | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16 - 11 | 5 |
6 | SNI | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 27 - 7 | 4 |
7 | LIO | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 11 - 17 | 3 |
8 | HUR | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 19 - 8 | 3 |
9 | HAM | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 15 - 11 | 3 |
10 | TEM | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 9 - 17 | 0 |
11 | STU | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 10 - 20 | 0 |
12 | MET | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 - 21 | 0 |
13 | HP | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 - 26 | 0 |
14 | TSN | 2 | 0 | 0 | 0 | 2 | 4 - 38 | 0 |
Štatistiky
# | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 | ||
2 | 2 | 8 | 7 | 15 | 0 | ||
3 | 2 | 7 | 4 | 11 | 0 | ||
4 | 2 | 5 | 4 | 9 | 0 | ||
5 | 2 | 4 | 5 | 9 | 0 | ||
6 | 2 | 2 | 6 | 8 | 2 | ||
7 | 2 | 7 | 0 | 7 | 2 | ||
8 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
9 | 2 | 6 | 1 | 7 | 0 | ||
10 | 2 | 5 | 2 | 7 | 0 |