FBC Lions Bratislava vs Snipers Parents Bratislava
I. tretina
1 - 0
1 - 0
II. tretina
0 - 1
0 - 1
III. tretina
3 - 2
3 - 2
Predĺženie
0 - 0
0 - 0
Nájazdy
0 - 0
0 - 0
Priebeh zápasu
| Množstvo | Udalosť | Čas | |
|---|---|---|---|
| 19 Peter Marton | 2 | Menší trest | 24:38 |
| 19 Peter Marton | 1 | Gól | 54:42 |
| 16 Milko Kostovič | 1 | Gól | |
| 19 Peter Marton | 1 | Gól | 58:28 |
| 74 Michal Nagy ,,VÝNIMKA´´ | 1 | Gól | 57:05 |
| Čas | Udalosť | Množstvo | |
|---|---|---|---|
| 38:35 | Gól | 1 | 62 Michal Jankulík ,,VÝNIMKA´´ |
| 43:47 | Menší trest | 2 | 28 Oleksii Yehorchenkov |
| 46:08 | Gól | 1 | 75 Lukáš Veis ,,VÝNIMKA´´ |
| 46:24 | Gól | 1 | 82 Marek Sedliak |
Dodatočné informácie
Zapisovateľ
Rozhodca #1
Rozhodca #2
zdravotník















19-05-2024 17:30

