2022/2023

2022/2023

Poradie Tímy Zápasy Vyhral Prehral Remizované Výhra po s.n. Prehra po s.n. Skóre Body
1 ddd ŠK Lido BratislavaŠK Lido Bratislava 11 9 2 0 0 0 79 - 37 27
2 ddd Zbojnícke legendyZbojnícke legendy 11 9 2 0 0 0 90 - 49 27
3 ddd JElita-Pirates BratislavaJElita-Pirates Bratislava 11 8 2 0 1 0 91 - 52 26
4 ddd TJ Sokol GajaryTJ Sokol Gajary 10 6 2 0 1 1 79 - 41 21
5 ddd Hurikán Oldboys BratislavaHurikán Oldboys Bratislava 11 7 4 0 0 0 59 - 48 21
6 ddd SP StupavaSP Stupava 10 4 4 0 2 0 62 - 54 16
7 ddd FBC Lions BratislavaFBC Lions Bratislava 10 3 4 0 1 2 61 - 67 13
8 ddd ŠK Hammers HamuliakovoŠK Hammers Hamuliakovo 10 2 7 0 1 0 25 - 81 8
9 ddd Tempest BratislavaTempest Bratislava 10 1 7 0 0 2 43 - 81 5
10 ddd HP Hlavne Prišli BratislavaHP Hlavne Prišli Bratislava 10 1 8 0 0 1 35 - 72 4
11 ddd Tsunami Riders BratislavaTsunami Riders Bratislava 10 1 9 0 0 0 44 - 86 3

FINÁLOVÝ DEŇ (Turnaj porazených, Zápas o 3. miesto, FINÁLE LL 2022/2023 ) 10.06.2023

V sezóne 2022/2023 môžu nastúpiť max 3 hráči narodení po roku 1991