Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Skupina ,A´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEL | 6 | 5 | 1 | 0 | 0 | 75 - 23 | 17 |
2 | LID | 6 | 4 | 0 | 1 | 1 | 42 - 27 | 13 |
3 | LIO | 6 | 4 | 0 | 0 | 2 | 33 - 22 | 12 |
4 | GAJ | 6 | 3 | 0 | 0 | 3 | 33 - 37 | 9 |
5 | TEM | 6 | 2 | 1 | 0 | 3 | 22 - 30 | 8 |
6 | GIA | 6 | 1 | 0 | 1 | 4 | 23 - 48 | 4 |
7 | HAM | 6 | 0 | 0 | 0 | 6 | 14 - 55 | 0 |
Skupina ,D´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | TSN | 8 | 6 | 1 | 0 | 1 | 85 - 38 | 20 |
2 | STU | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 54 - 35 | 18 |
3 | GAJ | 8 | 6 | 0 | 0 | 2 | 63 - 34 | 18 |
4 | DRG | 8 | 5 | 0 | 0 | 3 | 72 - 47 | 15 |
5 | TEM | 8 | 3 | 1 | 0 | 4 | 45 - 44 | 11 |
6 | GIA | 8 | 3 | 0 | 1 | 4 | 41 - 43 | 10 |
7 | HAM | 8 | 3 | 0 | 0 | 5 | 50 - 56 | 9 |
8 | RAC | 8 | 2 | 0 | 1 | 5 | 38 - 50 | 7 |
9 | MAL | 8 | 0 | 0 | 0 | 8 | 18 - 119 | 0 |
Skupina ,C´
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | HP | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 31 - 28 | 11 |
2 | JEL | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 34 - 26 | 8 |
3 | LIO | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 27 - 32 | 8 |
4 | LID | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 27 - 28 | 7 |
5 | HUR | 5 | 2 | 0 | 1 | 2 | 24 - 23 | 7 |
6 | ZBO | 5 | 1 | 0 | 1 | 3 | 22 - 28 | 4 |
Skupina ,B´
Štatistiky
# | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 10 | 27 | 20 | 47 | 20 | ||
2 | 13 | 19 | 24 | 43 | 4 | ||
3 | 13 | 24 | 16 | 40 | 7 | ||
4 | 13 | 24 | 12 | 36 | 0 | ||
5 | 9 | 14 | 22 | 36 | 2 | ||
6 | 13 | 20 | 15 | 35 | 16 | ||
7 | 6 | 14 | 21 | 35 | 0 | ||
8 | 11 | 23 | 9 | 32 | 4 | ||
9 | 10 | 19 | 11 | 30 | 4 | ||
10 | 8 | 21 | 8 | 29 | 8 |