Odporúčané Highlighty 1. kola
Tabuľka
Poradie | Tímy | Zápasy | Vyhral | Výhra po s.n. | Prehra po s.n. | Prehral | Skóre | Body |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | JEL | 12 | 10 | 1 | 0 | 1 | 103 - 53 | 32 |
2 | LID | 12 | 10 | 0 | 0 | 2 | 88 - 43 | 30 |
3 | ZBO | 12 | 9 | 0 | 0 | 3 | 96 - 50 | 27 |
4 | HUR | 12 | 8 | 0 | 0 | 4 | 62 - 47 | 24 |
5 | GAJ | 11 | 6 | 1 | 1 | 3 | 81 - 45 | 21 |
6 | STU | 11 | 4 | 2 | 0 | 5 | 63 - 65 | 16 |
7 | LIO | 11 | 3 | 1 | 2 | 5 | 67 - 77 | 13 |
8 | HAM | 11 | 2 | 1 | 0 | 8 | 28 - 91 | 8 |
9 | TEM | 10 | 1 | 0 | 2 | 7 | 43 - 81 | 5 |
10 | HP | 10 | 1 | 0 | 1 | 8 | 35 - 72 | 4 |
11 | TSN | 10 | 1 | 0 | 0 | 9 | 44 - 86 | 3 |
Štatistiky
# | Hráč | Tím | Z | Góly | Asistencie | Body | TM |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 11 | 23 | 11 | 34 | 2 | ||
2 | 9 | 22 | 8 | 30 | 2 | ||
3 | 11 | 22 | 8 | 30 | 4 | ||
4 | 11 | 19 | 5 | 24 | 0 | ||
5 | 6 | 12 | 12 | 24 | 4 | ||
6 | 8 | 18 | 4 | 22 | 4 | ||
7 | 9 | 16 | 6 | 22 | 2 | ||
8 | 10 | 15 | 6 | 21 | 2 | ||
9 | 9 | 12 | 9 | 21 | 2 | ||
10 | 7 | 10 | 11 | 21 | 14 |